保利广场写字楼出租 · 东方路18号租金行情与房源(2026年10月)
保利广场,保利广场,保利广场写字楼,保利广场租金,东方路18号写字楼,保利广场物业费,陆家嘴写字楼
上海保利广场,位于浦东新区东方路 18 号,处在陆家嘴黄金地段、紧邻黄浦江(离江仅约 30 米,办公室可直接看江)。项目由四栋 5–9 层滨江独栋办公楼(A/B/C/D 栋)+ 一栋 22/30 层双塔甲级写字楼(E 栋)组成,建筑群如玲珑剔透的水晶体块,采用大层高、呼吸式幕墙、局部跃层与屋顶花园设计,是浦东新区标志性商务建筑群之一。地铁 14 号线 / 4 号线浦东大道站步行约 350–430 米——是一栋"一线江景 + 独栋 + 双塔"的复合型甲级商务群。本文汇总保利广场的大厦参数、最新租金行情、在租房源面积段、适合企业与常见问题,供企业选址参考。
一、保利广场基本信息(数据速览)
项目 | 内容 |
大厦名称 | 保利广场(上海保利广场) |
地址 | 浦东新区东方路 18 号(陆家嘴板块,紧邻黄浦江) |
所在板块 | 陆家嘴(近浦东大道 / 荣成路,离江系约 30 米) |
等级 | 甲级写字楼 + 滨江独栋 |
建筑组成 | 北侧 A/B/C/D 四栋滨江独栋(5–9 层)+ 南侧 E 栋双塔甲级写字楼(22/30 层) |
楼层 | 主塔 地上 22/30 层(部分来源称 30/33 层);独栋 5–9 层 |
总建筑面积 | 约 10.0 – 10.2 万 ㎡(E 栋约 7.38 万 ㎡) |
标准层面积 | 约 1,620 – 1,700 ㎡(可分割,约 154 – 1,900 ㎡) |
层高 | 标准层净高约 3.0 – 3.05 米(大层高,另有 4.3 米说法);大堂挑高 10 – 11 米 |
得房率 / 使用率 | 约 70% – 75% |
竣工时间 | 2009 年 12 月 – 2010 年(另有 2010 年开盘说法) |
建筑特色 | 呼吸式幕墙、局部跃层、屋顶花园;水晶体块造型向江敞开 |
开发商 | 上海保利房地产开发有限公司(保利欣房地产) |
物业管理 | 保利物业(上海保利物业酒店管理有限公司保利广场分公司) |
物业费 | 约 31 – 38 元/㎡/月(办公;商业约 62 元;含工作时间空调能耗) |
电梯 | 客梯约 8 部(高低区各 4 部)+ 货梯 2 部 |
空调 | VAV 中央空调;工作时段供应(物业费含工作时间空调能耗) |
车位 | 地上约 100 个 + 地下约 430 个;月租约 1,800 元 |
地铁 | 14 号线 / 4 号线浦东大道站(步行约 350 – 430 米) |
商业配套 | 塔楼一、二层及地下一层约 1.7 万 ㎡(星巴克/全家/员工餐厅/健身房等)+ 下沉广场 |
在租面积 | 约 154 – 1,900 ㎡(可分割,一房一价);独栋可整栋 |
数据更新 | 2026 年 10 月 |
未经本公司允许采集/转载,不论个人或企业侵害到公司权益,将发起诉讼流程!



当前在租户型
最近的地铁站[鲤鱼门]距离约529.0米